Настоящим информируем Вас о том, что представительством GM принято решение о распространении действия акции по страхованию ТС марки Chevrolet на новую модель - Chevrolet Orlando с 01.01.2012г.
Тактическая кампания CHEVROLET
Только до 31 марта 2012г. при покупке автомобиля марки марки Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Orlando, Lacetti, Spark) предоставляется возможность застраховать КАСКО по программе GM Insurance на выгодных условиях:
| Вариант | Стоимость КАСКО по риску «ущерб»… |
|---|---|
| Нет ограничений по стажу и возрасту | увеличивается на 50% |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | соответствует базовому тарифу |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | уменьшается на 10% |
| Стаж водителей от 10 лет | уменьшается на 25% |
Теперь клиент может не только получить качественную защиту, но и существенно сэкономить, выбрав вариант страхования с безусловной франшизой в 12 999 руб. или 17 999 руб.
Франшиза - это доля собственного участия Страхователя в возмещении ущерба. Предусматривает уменьшение величины возмещения по страховому случаю на размер установленной франшизы.
Теперь клиент может не только получить качественную защиту, но существенно сэкономить, выбрав вариант страхования с безусловной франшизой* в 12 999 руб. или 17 999 руб.
Рассмотрим пример страхования с франшизой 12 999 руб.
Клиент решил приобрести автомобиль Cruze за
669 999. руб.** Стоимость в первый год
страхования составит 67 307 руб. При
страховом случае он готов взять на себя
ремонт повреждений на сумму до 12 999 руб.
Ему предоставляется скидка по «ущербу» и
общая стоимость полиса составит: 34 103 руб.
Экономия налицо: 33 204 руб.
Даже при втором заявлении убытка после
оплаченной франшизы общий размер расходов
на страхование будет равен 60 589 руб. в год.
Таким образом, он экономит 7 206 руб.
Рассмотрим пример страхования с франшизой 17 999 руб.
Клиент решил приобрести автомобиль Cruze за
669 999 руб.** Стоимость в первый год
страхования составит 67 307 руб. При
страховом случае он готов взять на себя
ремонт повреждений на сумму до 17 999 руб.
Ему предоставляется скидка по «ущербу» и
общая стоимость полиса составит: 30 820 руб.
Экономия налицо: 36 487 руб.
Даже при первом заявлении убытка после
оплаченной франшизы общий размер расходов
на страхование будет равен 52 591 руб. в год.
Таким образом, он экономит 18 488 руб.
Корпорация General Motors дорожит своими клиентами и специально для них при оформлении полиса берет часть расходов в размере 10 000 рублей на себя.
Вариант 1. Страхование без франшиз, включая дотацию от GM в 10 000 руб. (%, руб.) для Aveo, Captiva, Cruze
| Модель | Вариант «мультидрайва» с ограничением по стажу | Стоимость автомобиля* | Тариф КАСКО, % | Стоимость КАСКО | Стоимость после дотации GM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo | Нет ограничений по стажу и возрасту | 400 000 | 18,51% | 74 040 | 64 040 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 400 000 | 12,41% | 49 640 | 39 640 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 400 000 | 11,19% | 44 760 | 34 760 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 400 000 | 9,36% | 37 440 | 27 440 | |
| Captiva | Нет ограничений по стажу и возрасту | 1 100 000 | 8,59% | 94 490 | 84 490 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 1 100 000 | 6,13% | 67 430 | 57 430 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 1 100 000 | 5,64% | 62 018 | 52 018 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 1 100 000 | 4,90% | 53 900 | 43 900 | |
| Cruze | Нет ограничений по стажу и возрасту | 669 999 | 15,01% | 100 533 | 90 533 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 669 999 | 10,05% | 67 335 | 57 335 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 669 999 | 9,06% | 60 695 | 50 695 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 669 999 | 7,57% | 50 736 | 40 736 |
*Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от выбранной комплектации.
Вариант 2. Страхование с франшизой 12 999 руб., включая дотацию от GM в 10 000 руб. (%, руб.) для Aveo, Captiva, Cruze
| Модель | Вариант «мультидрайва» с ограничением по стажу | Стоимость автомобиля* | Тариф КАСКО, % | Стоимость КАСКО | Стоимость после дотации GM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo | Нет ограничений по стажу и возрасту | 400 000 | 9,36% | 37 440 | 27 440 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 400 000 | 6,31% | 25 240 | 15 240 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 400 000 | 5,70% | 22 800 | 12 800 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 400 000 | 4,79% | 19 140 | 9 140 | |
| Captiva | Нет ограничений по стажу и возрасту | 1 100 000 | 4,90% | 53 900 | 43 900 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 1 100 000 | 3,67% | 40 370 | 30 370 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 1 100 000 | 3,42% | 37 664 | 27 664 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 1 100 000 | 3,06% | 33 605 | 23 605 | |
| Cruze | Нет ограничений по стажу и возрасту | 669 999 | 7,57% | 50 685 | 40 685 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 669 999 | 5,09% | 34 103 | 24 103 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 669 999 | 4,60% | 30 786 | 20 786 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 669 999 | 3,85% | 25 812 | 15 812 |
Вариант 2. Страхование с франшизой 12 999 руб., включая дотацию от GM в 10 000 руб. (%, руб.) для Epica, Orlando, Lacetti, Spark
| Модель | Вариант «мультидрайва» с ограничением по стажу | Стоимость автомобиля* | Тариф КАСКО, % | Стоимость КАСКО | Стоимость после дотации GM |
|---|---|---|---|---|---|
| Epica, Orlando | Нет ограничений по стажу и возрасту | 700 000 | 6,62% | 46 340 | 36 340 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 700 000 | 4,58% | 32 060 | 22 060 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 700 000 | 4,17% | 29 204 | 19 204 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 700 000 | 3,56% | 24 920 | 14 920 | |
| Lacetti | Нет ограничений по стажу и возрасту | 499 999 | 7,57% | 37 825 | 27 825 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 499 999 | 5,09% | 25 450 | 15 450 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 499 999 | 4,60% | 22 975 | 12 975 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 499 999 | 3,85% | 19 262 | 9 262 | |
| Spark | Нет ограничений по стажу и возрасту | 350 000 | 12,25% | 42 858 | 32 858 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 350 000 | 8,33% | 29 155 | 19 155 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 350 000 | 7,55% | 26 415 | 16 415 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 350 000 | 6,37% | 22 304 | 12 304 |
*Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от выбранной комплектации.
Вариант 3. Страхование с франшизой 17 999 руб., включая дотацию от GM в 10 000 руб. (%, руб.) для Aveo, Captiva, Cruze
| Модель | Вариант «мультидрайва» с ограничением по стажу | Стоимость автомобиля* | Тариф КАСКО, % | Стоимость КАСКО | Стоимость после дотации GM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo | Нет ограничений по стажу и возрасту | 400 000 | 8,45% | 33 780 | 23 780 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 400 000 | 5,70% | 22 800 | 12 800 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 400 000 | 5,15% | 20 604 | 10 604 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 400 000 | 4,33% | 17 310 | 7 310 | |
| Captiva | Нет ограничений по стажу и возрасту | 1 100 000 | 4,54% | 49 940 | 39 940 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 1 100 000 | 3,43% | 37 730 | 27 730 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 1 100 000 | 3,21% | 35 288 | 25 288 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 1 100 000 | 2,88% | 31 625 | 21 625 | |
| Cruze | Нет ограничений по стажу и возрасту | 669 999 | 6,83% | 45 761 | 35 761 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 669 999 | 4,60% | 30 820 | 20 820 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 669 999 | 4,15% | 27 832 | 17 832 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 669 999 | 3,49% | 23 349 | 13 349 |
*Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от выбранной комплектации.
Вариант 3. Страхование с франшизой 17 999 руб., включая дотацию от GM в 10 000 руб. (%, руб.) для Epica, Orlando, Lacetti, Spark
| Модель | Вариант «мультидрайва» с ограничением по стажу | Стоимость автомобиля* | Тариф КАСКО, % | Стоимость КАСКО | Стоимость после дотации GM |
|---|---|---|---|---|---|
| Epica, Orlando | Нет ограничений по стажу и возрасту | 700 000 | 6,02% | 42 140 | 32 140 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 700 000 | 4,18% | 29 260 | 19 260 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 700 000 | 3,81% | 26 684 | 16 684 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 700 000 | 3,26% | 22 820 | 12 820 | |
| Lacetti | Нет ограничений по стажу и возрасту | 499 999 | 6,83% | 34 150 | 24 150 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 499 999 | 4,60% | 23 000 | 13 000 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 499 999 | 4,15% | 20 770 | 10 770 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 499 999 | 3,49% | 17 425 | 7 425 | |
| Spark | Нет ограничений по стажу и возрасту | 350 000 | 11,08% | 38 763 | 28 763 |
| Стаж водителей от 2 до 5 лет включительно | 350 000 | 7,55% | 26 425 | 16 425 | |
| Стаж водителей от 5 до 10 лет включительно | 350 000 | 6,85% | 23 958 | 13 958 | |
| Стаж водителей от 10 лет | 350 000 | 5,79% | 20 256 | 10 256 |
*Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от выбранной комплектации.
Вне зависимости от выбранного варианта автовладелец получает следующие преимущества:
Кроме того к услугам автовладельца:
*Уточните наличие и условия предоставления услуги у представителя ОСАО «Ингосстрах».
НаверхСвязаться с нами
560572083
435119077
594381740
Возникли вопросы? Пишите!
350201496
Хотите подать заявку?